| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Made to order | 6 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8410 | 50 × 2.50 m = 125 m | 56 | Made to order | 10 mm | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO INTER 8466 | 40 × 2.50 m = 100 m | 40 | Made to order | 6 | View product |
![]() | CORNER INOX 0413 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | In stock | 10 mm | View product |
![]() | CORNER INOX 0415 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | In stock | 10 mm | View product |
![]() | CORNERPLAC 0103 | 10 × 2.3 m = 23 m | 120 | In stock | 1 + 6 mm | View product |
![]() | CRIMPING PINCH LATT-FIX 1206 | 1 piece | - | In stock | - | View product |
![]() | DILAT PVC 8503 | 25 | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | DILAT PVC 8506 | 25 | 40 | Made to order | 6 | View product |
![]() | DILAT PVC 8510 | 25 | 40 | In stock | 10 | View product |
![]() | DILATGAL 2001 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | In stock | 10 | View product |
![]() | DILATINOX 2401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Made to order | 10 | View product |
![]() | DILATINOX 2404 | 5 × 3.00 m = 15 m | 54 | In stock | 8 | View product |
![]() | GALSTOP 0120 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 120 | In stock | 3 mm | View product |
![]() | GALSTOP 0122 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | In stock | 9 | View product |
![]() | GALSTOP 0126 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | In stock | 6 mm | View product |
![]() | GALSTOP 0127 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | In stock | 6 mm | View product |
![]() | GALSTOP COLOR 0627 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | Made to order | 6 mm | View product |
![]() | GRIP-LATT PLUS 6000 | 15 | 30 | In stock | 20 | View product |



















