| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARMATEX 4046 | 2 rolls of 100 m x 50 cm | 28 | In stock | - | View product |
![]() | ARMATEX 4047 | Roll of 100 m x 100 cm | 28 | In stock | - | View product |
![]() | BALKENFIX 1027 | Rolls of 16,5 cm x 50 m | 20 | Made to order | - | View product |
![]() | BALKENFIX 1028 | Roll of 20 cm x 50 m | 20 | Made to order | - | View product |
![]() | BALKENFIX 1029 | Roll of 25 cm x 50 m | 20 | Made to order | - | View product |
![]() | BALKENFIX 1030 | Roll of 33 cm x 50 m | 18 | In stock | - | View product |
![]() | CADER CLIPS 0157 | 1x (25 pieces) | - | Made to order | - | View product |
![]() | CADER RACCORD 0156 | 1x (20 pieces) | - | Made to order | - | View product |
![]() | CADERFIX 0155 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 120 | Made to order | 12 mm | View product |
![]() | CADERSTOP L 0152 | 25 × 3.00 m = 75 m | 100 | Made to order | 10 mm | View product |
![]() | CADERSTOP U 0153 | 25 × 3.00 m = 75 m | 100 | Made to order | 10 mm | View product |
![]() | CHAPNET 4906 | Roll of 50 x 1,1 m | 15 | In stock | - | View product |
![]() | CORNER 0013 | 15 × 3 m = 45 m | 120 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER 0014 | 15 × 3 m = 45 m | 100 | In stock | 15 | View product |
![]() | CORNER 0015 | 15 × 3 m = 45 m | 100 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER ALU 0214 | 25 × 3.00 m = 75 m | 63 | In stock | 10 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | In stock | 6 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 10 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8015 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 15 mm | View product |














