| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PVC PINCH APU Z12 1210 | 1 piece | - | Made to order | - | View product |
![]() | REGLE PVC 8031 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Made to order | 6 | View product |
![]() | REGLE PVC 8032 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Made to order | 10 | View product |
![]() | REGLINOX 0441 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | In stock | 10 mm | View product |
![]() | REND BEAD PVC 8710 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 10 | View product |
![]() | REND BEAD PVC 8715 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 15 | View product |
![]() | REND PERFO PVC 2006 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | In stock | 10 | View product |
![]() | REND PERFO PVC 2007 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | In stock | 15 | View product |
![]() | REND PVC 2008 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Made to order | 10 | View product |
![]() | REND PVC 2009 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Made to order | 15 | View product |
![]() | RONDO GYP PVC 8207 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | In stock | 6 | View product |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Roll of 25 sqm (1 x 25 m) | 45 | In stock | - | View product |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | In stock | 12 mm | View product |
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 10 | View product |
![]() | STOP BEAD PVC 8615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 15 | View product |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 6 | View product |
![]() | STOP BEAD PVC grey 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 10 | View product |
![]() | STOP BEAD PVC grey 9615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 15 | View product |
![]() | STOP PVC 2012 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | In stock | 10 | View product |
![]() | STOP PVC 2013 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | In stock | 15 | View product |



















