| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER BEAD PVC PRO beige 9016 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 15 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC PRO grey 9010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER INOX 0413 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | In stock | 10 mm | View product |
![]() | CORNER INOX 0415 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | In stock | 10 mm | View product |
![]() | CORNER PVC 2113 | 15 × 3.00 m = 45 m | 120 | In stock | 2113015300 | View product |
![]() | CORNER PVC 2114 | 15 | 80 | In stock | 15 | View product |
![]() | CORNER PVC 2115 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | In stock | 10 | View product |
![]() | CORNER PVC COLOR beige 9114 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Made to order | 15 mm | View product |
![]() | CORNER PVC COLOR beige 9115 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | In stock | 10 | View product |
![]() | CORNER PVC COLOR grey 9114 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Made to order | - | View product |
![]() | CORNER PVC COLOR grey 9115 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER PVC FIL 2116 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | Made to order | - | View product |
![]() | CORNER PVC FIL BEIGE 9116 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Made to order | 13 mm | View product |
![]() | CORNER PVC FIL GREY 9116 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Made to order | 13 mm | View product |
![]() | CORNER RONDO PVC 2110 | 10 × 3.00 m = 30 m | 150 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER RONDO PVC COLOR 9110 | 10 × 3.00 m = 30 m | 150 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CRIMPING PINCH LATT-FIX 1206 | 1 piece | - | In stock | - | View product |
![]() | DILAT PVC 8503 | 25 | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | DILAT PVC 8506 | 25 | 40 | Made to order | 6 | View product |
![]() | DILAT PVC 8510 | 25 | 40 | In stock | 10 | View product |



















