| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER REND PVC GWS ECO 8424 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | DILAT PVC GWS 8030 | 10 × 3.00 m = 30 m | 32 | Made to order | 6 | View product |
![]() | DILAT PVC GWS E 8035 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Made to order | 3 | View product |
![]() | DILAT PVC GWS V 8034 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | In stock | 3 | View product |
![]() | GECKO PLUG 1692 | 150 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | GECKO SCREWING TOOL 1691 | 1 piece | - | Made to order | - | View product |
![]() | INOPLAC GWS 0495 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | In stock | 3 mm | View product |
![]() | INOSOCLE 0471 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0472 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0473 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0474 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0475 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0476 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0478 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0480 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0482 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0484 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | INOSOCLE 0486 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Made to order | - | View product |
![]() | ISO CONNECT 1612 | Bag of 100 pieces | - | In stock | - | View product |
![]() | ISOBORD ALU 0299 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Made to order | - | View product |









