| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APU Z18-0-i 8940 | Box of 100 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z18-1-a 8943 | Box of 100 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z18-1-i 8944 | Box of 100 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z18-2-a 8945 | Box of 100 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z18-2-i 8946 | Box of 100 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z20 8947 | 15 × 2.00 m = 30 m | 50 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z20 8948 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z20 8949 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z21 8950 | 1000 pieces (20 bags of 50 pieces) | - | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z22-E 8951 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 35 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z22-F 8952 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 42 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z23 8953 | 25 × 2.00 m = 50 m | 50 | Made to order | - | View product |
![]() | APU Z61 8954 | 20 × 1.00 m = 20 m | - | Made to order | - | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8004 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 4 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | In stock | 6 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 10 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 10 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Made to order | 6 | View product |
![]() | CORNER REND PVC GWS 8124 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | In stock | 3 | View product |
















