| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PER PVC RONDO GWS 8123 | 50 × 2.50 m = 125 m | 40 | Made to order | 3 | View product |
![]() | PINCH FOR PROFILE 1202 | Box of 5 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | PINCH FOR PROFILES 1200 | Box of 6 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | PINCH FOR PROFILES 1201 | Box of 5 pieces | - | Made to order | - | View product |
![]() | PROFI INTER GWS LIPPE COLOR 9808 | 25 × 2.40 m = 60 m | 24 | Made to order | 6 | View product |
![]() | PROFI INTER GWS LIPPE PRO 8808 | 25 × 2.40 m = 60 m | 24 | In stock | 6 | View product |
![]() | PROFI INTER GWS PRO 8167 | 50 × 2.40 m = 120 m | 33 | In stock | 6 | View product |
![]() | PROFI MINI GWS LIPPE 8809 | 25 × 2.40 m = 60 m | 48 | In stock | 9 | View product |
![]() | PROFI MINI GWS LIPPE COLOR 9809 | 25 × 2.40 m = 60 m | 48 | Made to order | 9 mm | View product |
![]() | PROFI MINI GWS PRO 8168 | 30 × 2.40 m = 72 m | 33 | In stock | 9 | View product |
![]() | PVC PINCH APU Z12 1210 | 1 piece | - | Made to order | - | View product |
![]() | SOCLE PVC GWS PRO 8495 | 10 × 2.50 m = 25 m | 28 | In stock | 3 or 6 mm | View product |
![]() | SOCLE PVC GWS PRO 8496 | 10 × 2.50 m = 25 m | 25 | In stock | 3 or 6 mm | View product |
![]() | SOCLE PVC GWS PRO 8497 | 10 × 2.50 m = 25 m | 28 | In stock | 3 or 6 mm | View product |
![]() | SOCLE PVC PRO 8395 | 10 × 2,50 m = 25 m | 28 | In stock | - | View product |
![]() | SOCLE PVC PRO 8396 | 10 × 2,50 m = 25 m | 28 | In stock | - | View product |
![]() | SOCLE PVC PRO 8397 | 10 × 2,50 m = 25 m | 28 | In stock | - | View product |
![]() | STOP ISO GWS 8231 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 24 | Made to order | 10 | View product |
![]() | STOP ISO GWS DUO PRO 8235 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | In stock | 3 or 6 mm | View product |
![]() | STOP PVC GWS PRO 8703 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 105 | In stock | 3 | View product |















