| Reference | Packaging | Packages per pallet | Stock | Coating thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLACSTOP PVC 8125 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Made to order | 1 | View product |
![]() | PLACSTOP PVC 8126 | 50 × 3.00 m = 150 m | 70 | In stock | - | View product |
![]() | PLACSTOP PVC 8127 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Made to order | - | View product |
![]() | PLACSTOP PVC 8128 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Made to order | - | View product |
![]() | PLACSTOP PVC 8215 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Made to order | 1 | View product |
![]() | PLACSTOP RONDO PVC 8225 | 25 × 3.00 m = 75 m | 75 | Made to order | 1 | View product |
![]() | PLACSTOP TAPE PVC 8812 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Made to order | 1 | View product |
![]() | PLACSTOP W 0197 | 20 × 2.50 m = 50 m | 100 | Made to order | 1 mm | View product |
![]() | PLACSTOP Z 0195 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | Made to order | 1 mm | View product |
![]() | PLASTO MICRO 0128 | 50 × 3.05 m = 152.5 m | 66 | In stock | 1 mm | View product |
![]() | PLASTO MICRO 0191 | 50 × 3.05 m = 152.5 m | 66 | In stock | 1 | View product |
![]() | PLASTO MICRO 0192 | 45 × 3.05 m = 137.25 m | 66 | In stock | 1 | View product |
![]() | PLASTO MICRO 0193 | 45 × 3.05 m = 137.25 m | 66 | In stock | 1 | View product |
![]() | PLASTO MICRO 0194 | 40 × 3.05 m = 122 m | 66 | In stock | 1 | View product |
![]() | QUICK STICK 1046 | 20 rolls of 76 m x 4,8 cm | 30 | Made to order | 1 mm | View product |
![]() | RONDO PLAC PVC 8201 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | In stock | 1 | View product |
![]() | STRAITFLEX ARCH-FLEX 333 5303 | 12 rolls of 30.50 m | 24 | In stock | 1 | View product |
![]() | STRAITFLEX EXTENSION POLE 1040 | 1 x 1 piece | - | Made to order | - | View product |
![]() | STRAITFLEX MID FLEX 300 5300 | 10 rolls of 30.50 m | 24 | In stock | 1 | View product |
![]() | STRAITFLEX MUD-PRO 2 1038 | 1 x 1 piece | - | Made to order | - | View product |














